鑑於香港環境保護署公佈之空氣質素健康指數(AQHI)未能與世界其他地區比較,地下天文台參考美國國家環境保護局制定之空氣質素指數(AQI),利用香港環境保護署公佈之空氣污染物濃度數據計算空氣質素指數。
參考連結:
時間: 2022-05-22 18:00
站名 | 污染物濃度(微克/立方米)/AQI | AQHI | AQI |
NO2 | O3 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
中西區 | 15.3/7 | 116.6/50 | 4.7/2 | /- | 24.6/22 | 17.1/61 | 4 | 61 |
觀塘 | 36/18 | 96.9/41 | 2.1/1 | /- | 24.5/22 | 16.3/59 | 4 | 59 |
大埔 | 14.2/7 | 108.8/46 | 1.1/0 | /- | 17.3/16 | 11.8/49 | 4 | 49 |
東涌 | 10.7/5 | 88.6/38 | 2.5/1 | 290.2/2 | 20/18 | 11.2/46 | 4 | 46 |
東區 | 23/11 | 118.2/51 | 0.9/0 | /- | 25/23 | 14.3/55 | 4 | 55 |
沙田 | 12.7/6 | 105.7/45 | 6.8/3 | /- | 16.4/15 | 11/45 | 4 | 45 |
將軍澳 | 8/4 | 124.6/62 | 1/0 | 312.1/3 | 17.4/16 | 9.8/40 | 4 | 62 |
塔門 | 6.1/3 | 132.9/76 | 7/3 | 759.3/7 | 20.3/18 | 12.8/52 | 4 | 76 |
元朗 | 24.4/12 | 75.5/32 | 2.7/1 | 658.8/6 | 20.6/19 | 13.9/54 | 4 | 54 |
屯門 | 9/4 | 88.1/38 | 1.3/0 | 586.2/5 | 26/24 | 19.9/67 | 4 | 67 |
葵涌 | 24.2/12 | 92.9/40 | 4.6/2 | /- | 21.6/20 | 14.9/56 | 4 | 56 |
深水埗 | 45.3/22 | 80.9/34 | 4.5/2 | /- | 28.7/26 | 17.5/62 | 4 | 62 |
荃灣 | 30.7/15 | 77.7/33 | 6/3 | 578.4/5 | 24.5/22 | 16.7/60 | 4 | 60 |
銅鑼灣 | 57.3/28 | 67/28 | 2/1 | 704.4/6 | 37/34 | 22.3/72 | 4 | 72 |
中環 | 49/24 | 86/37 | 0.8/0 | 918.7/9 | 28.2/26 | 20.8/69 | 4 | 69 |
旺角 | 67.4/33 | 43.3/18 | 2.4/1 | 728.5/7 | 30.4/28 | 21.2/70 | 4 | 70 |
* 環保署未有提供 PM2.5 數據
空氣質素指數(AQI) | 等級 | 注意事項 |
0-50 | 良好 | 空氣污染風險很少。 |
51-100 | 一般 | 空氣質素可以接受。 |
101-150 | 對高危人士不健康 | 高危人士可能出現健康反應。公眾暫時未受影響。 |
151-200 | 不健康 | 高危人士可能出現較嚴重健康反應,部分公眾亦可能出現健康反應。 |
201-300 | 非常不健康 | 公眾出現健康反應。 |
301-500 | 危害 | 部分公眾可能出現較嚴重健康反應。 |
空氣質素健康指數(AQHI) | 健康風險級別 |
1-3 | 低 |
4-6 | 中 |
7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
10+ | 嚴重 |
|