鑑於香港環境保護署公佈之空氣質素健康指數(AQHI)未能與世界其他地區比較,地下天文台參考美國國家環境保護局制定之空氣質素指數(AQI),利用香港環境保護署公佈之空氣污染物濃度數據計算空氣質素指數。
參考連結:
時間: 2023-09-30 10:00
站名 | 污染物濃度(微克/立方米)/AQI | AQHI | AQI |
NO2 | O3 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
中西區 | 21.8/10 | 59.7/25 | 3.5/1 | /- | 10.4/9 | 8.6/35 | 3 | 35 |
觀塘 | 20.9/10 | 51.5/22 | 4.6/2 | /- | 16/14 | 11.1/46 | 2 | 46 |
大埔 | 15.1/7 | 63.9/27 | 3.3/1 | /- | 19.2/17 | 13/52 | 3 | 52 |
東涌 | 18.6/9 | 39.3/16 | 7.2/3 | 397.2/3 | 18.1/16 | 12.5/51 | 2 | 51 |
東區 | 19.6/9 | 56/24 | 1.7/0 | /- | 15.4/14 | 11/45 | 3 | 45 |
沙田 | 7.3/3 | 66.3/28 | 4.2/2 | /- | 19/17 | 12.4/51 | 3 | 51 |
將軍澳 | 6.4/3 | 67.7/29 | 1.3/0 | 132.6/1 | 15.4/14 | 11.3/47 | 3 | 47 |
塔門 | 9.5/4 | 52.9/22 | 2.8/1 | 539.3/5 | 19.5/18 | 13.4/53 | 2 | 53 |
元朗 | 13.4/6 | 69.4/29 | 6.3/3 | 699/6 | 21.1/19 | 13.5/53 | 3 | 53 |
屯門 | 33.3/16 | 40.9/17 | 3.2/1 | 414.2/4 | 26.9/24 | 17/61 | 3 | 61 |
葵涌 | 21.2/10 | 59.4/25 | 6.5/3 | /- | 17.9/16 | 12.5/51 | 3 | 51 |
深水埗 | 21.9/10 | 58.1/25 | 2.7/1 | /- | 14.7/13 | 10.3/42 | 3 | 42 |
荃灣 | 24.8/12 | 49.5/21 | 5.2/2 | 584.9/5 | 16.6/15 | 12.7/52 | 2 | 52 |
銅鑼灣 | 47.1/23 | 29.7/12 | 3.7/2 | 441.2/4 | 29.9/27 | 20.3/68 | 3 | 68 |
中環 | 53.5/26 | 25.3/10 | 3.6/1 | 1294.7/12 | 23.8/22 | 16/59 | 3 | 59 |
旺角 | 52.4/26 | 32.3/13 | 4.7/2 | 825.8/8 | 17/15 | 11/45 | 3 | 45 |
* 環保署未有提供 PM2.5 數據
空氣質素指數(AQI) | 等級 | 注意事項 |
0-50 | 良好 | 空氣污染風險很少。 |
51-100 | 一般 | 空氣質素可以接受。 |
101-150 | 對高危人士不健康 | 高危人士可能出現健康反應。公眾暫時未受影響。 |
151-200 | 不健康 | 高危人士可能出現較嚴重健康反應,部分公眾亦可能出現健康反應。 |
201-300 | 非常不健康 | 公眾出現健康反應。 |
301-500 | 危害 | 部分公眾可能出現較嚴重健康反應。 |
空氣質素健康指數(AQHI) | 健康風險級別 |
1-3 | 低 |
4-6 | 中 |
7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
10+ | 嚴重 |
|