鑑於香港環境保護署公佈之空氣質素健康指數(AQHI)未能與世界其他地區比較,地下天文台參考美國國家環境保護局制定之空氣質素指數(AQI),利用香港環境保護署公佈之空氣污染物濃度數據計算空氣質素指數。
參考連結:
時間: 2022-08-11 12:00
站名 | 污染物濃度(微克/立方米)/AQI | AQHI | AQI |
NO2 | O3 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
中西區 | 17.5/8 | 43.5/18 | 2.1/1 | /- | 11.3/10 | 5.8/24 | 2 | 24 |
觀塘 | 34.3/17 | 21.6/9 | 2.2/1 | /- | 19.7/18 | 4.4/18 | 2 | 18 |
大埔 | -/- | -/- | -/- | /- | -/- | -/- | 2 | -* |
東涌 | 20.4/10 | 28.4/12 | 4.3/2 | 424.1/4 | 2.3/2 | -/- | 2 | -* |
東區 | 36.6/18 | 34.4/14 | 0.4/0 | /- | 16.4/15 | 3.8/15 | 3 | 18 |
沙田 | -/- | -/- | -/- | /- | 8/7 | 2.5/10 | 2* | 10 |
將軍澳 | 13.8/6 | 37.8/16 | 1.2/0 | 463.2/4 | 16.3/15 | 7.1/29 | 2 | 29 |
塔門 | 1/0 | 51.4/22 | 6.9/3 | 470.6/4 | 15.4/14 | 4.1/17 | 2 | 22 |
元朗 | 18.1/9 | 29.2/12 | 2.9/1 | 544.5/5 | 9.3/8 | 5.3/22 | 2 | 22 |
屯門 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2* | -* |
葵涌 | 55.5/27 | 5.9/2 | 12.7/6 | /- | 17.1/15 | 8.8/36 | 2 | 36 |
深水埗 | 37.7/18 | 23.2/10 | 6/3 | /- | 16.5/15 | 0.7/2 | 2 | 18 |
荃灣 | 48.1/24 | 9.6/4 | 8.8/4 | 292.5/2 | 19.8/18 | 14/54 | 2 | 54 |
銅鑼灣 | 62.2/31 | 13.8/5 | 5.3/2 | 708.6/7 | 23.2/21 | 11.7/48 | 3 | 48 |
中環 | 58.8/29 | 8.3/3 | 6.7/3 | 1269.7/12 | 15.4/14 | 10/41 | 2 | 41 |
旺角 | 57/28 | 2.3/0 | 3.5/1 | 1172/11 | 20/18 | 10.3/42 | 2 | 42 |
* 環保署未有提供 PM2.5 數據
空氣質素指數(AQI) | 等級 | 注意事項 |
0-50 | 良好 | 空氣污染風險很少。 |
51-100 | 一般 | 空氣質素可以接受。 |
101-150 | 對高危人士不健康 | 高危人士可能出現健康反應。公眾暫時未受影響。 |
151-200 | 不健康 | 高危人士可能出現較嚴重健康反應,部分公眾亦可能出現健康反應。 |
201-300 | 非常不健康 | 公眾出現健康反應。 |
301-500 | 危害 | 部分公眾可能出現較嚴重健康反應。 |
空氣質素健康指數(AQHI) | 健康風險級別 |
1-3 | 低 |
4-6 | 中 |
7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
10+ | 嚴重 |
|