2023 Tropical Cyclone Forecast Contest (TALIM) Results

Time at closest approach17/8:00 HKT
Closest distance250 km
Intensity at closest approach70 knots
Max 10-min wind at 8 stations87 km/h
Max 10-min wind at 4 Victoria Harbour stations59 km/h

Results for Participants

RankNameClosest Time
(HKT)
Distance
(km)
Intensity
(knots)
Max 8-station
winds (km/h)
Max 4-station
winds (km/h)
Total
Error
Points
(Max=100)
Submission
Time
1 何禮謙 17/ 11:00 250 75 90 5534.00100.007/15/2023 11:52:04
2 Daniel Kong 17/ 13:00 250 65 85 6040.0092.207/14/2023 18:37:58
3 Martin 17/ 6:00 245 70 84 5049.5082.887/15/2023 11:10:02
4 Samuel 17/ 14:00 220 70 90 6059.0075.917/15/2023 8:48:57
5 Alex Chow TK 17/ 8:00 220 65 80 5563.0073.467/15/2023 12:02:28
6 Lau Hau To Nelson 17/ 9:00 190 68 85 5585.0063.257/14/2023 13:42:03
7 陳栢垣 17/ 1:00 270 75 93 6292.0060.797/15/2023 12:11:34
8 skcfang 17/ 10:00 220 70 98 5495.0059.827/15/2023 7:27:48
9 Victor Wong 17/ 11:00 280 65 80 68104.5057.047/15/2023 1:06:30
10 愛蜜莉 17/ 8:00 200 65 80 53105.0056.907/15/2023 2:16:41
11 Law Ka Ho 17/ 7:00 230 70 75 50121.5052.907/15/2023 11:55:44
12 Philip Lau 17/ 10:00 250 70 76 47136.5049.917/15/2023 12:18:46
13 P = ρRT 17/ 1:00 280 70 76 54140.0049.287/15/2023 9:28:23
14 Erikson Lin 17/ 9:00 170 65 85 58144.0048.597/14/2023 17:59:08
15 Tomoki 17/ 8:00 220 80 76 51160.5046.037/15/2023 12:24:41
16 Isaac 17/ 15:00 200 75 95 65161.5045.887/15/2023 1:24:58
17 Tom 17/ 8:00 180 78 80 55162.5045.747/14/2023 22:55:18
18 Justin Lau 17/ 5:00 200 78 98 65169.5044.797/14/2023 16:03:26
19 凍檸茶 17/ 4:00 240 60 76 48189.0042.417/14/2023 21:06:24
20 Tropical Depression 17/ 18:00 220 68 75 60192.5042.037/14/2023 13:11:06
21 Stanley Kwok 17/ 4:00 230 60 72 55194.5041.817/14/2023 18:42:51
22 Brian Lui 17/ 5:00 230 80 72 53197.5041.497/15/2023 12:14:52
23 Becky 17/ 5:00 230 75 72 48202.5040.987/15/2023 12:27:50
24 Henry Leong 17/ 2:00 290 76 75 48218.5039.457/15/2023 9:40:42
25 Cobi Wong 17/ 11:00 180 85 88 58220.5039.277/15/2023 12:29:19
26 Raymond ng 17/ 11:00 180 55 90 60224.5038.927/15/2023 2:55:52
27 ckh Thomas 17/ 20:00 280 70 75 58234.5038.087/14/2023 23:08:54
28 John KAM 17/ 20:00 230 75 75 55244.5037.297/15/2023 9:51:03
29 Orienteer 17/ 8:00 230 65 65 51294.5033.987/14/2023 22:48:35
30 Kenneth Fung 17/ 3:00 210 90 98 62322.0032.497/15/2023 12:28:05
31 Chi Chan 17/ 9:00 240 80 70 39397.5029.257/15/2023 11:29:32
32 0.0℃ 17/ 12:00 220 65 63 44447.0027.587/14/2023 16:31:45
33 JT 16/ 21:00 220 50 92 78532.0025.287/14/2023 15:43:21
34 ts.kompasu 17/ 14:00 150 70 110 70561.0024.627/15/2023 5:15:01
35 Barry Wong 17/ 10:00 250 70 55 70576.5024.297/15/2023 9:45:25
36 李冠樺 17/ 8:00 230 68 84 93592.5023.957/14/2023 23:13:03
37 Andy Wu 17/ 4:00 210 70 53 59626.0023.317/14/2023 20:53:17
38 Choi Ho Cheong 17/ 3:00 250 60 55 40767.5021.057/15/2023 8:28:00
39 Rafael Chan 17/ 8:00 220 75 50 70775.5020.947/14/2023 13:58:56
40 David Chan 17/ 5:00 160 78 51 57853.0019.967/14/2023 22:15:51
41 倒數第七名 17/ 5:00 250 75 48 47854.0019.957/15/2023 10:00:57
42 Ridge 17/ 1:00 310 105 83 43869.5019.777/14/2023 22:47:47
43 David Lee 17/ 5:00 270 60 52 38900.0019.447/15/2023 9:27:21
44 Osman 17/ 3:00 260 110 79 75987.0018.567/14/2023 13:32:21
45 Penny Leung 17/ 2:00 305 36 63 701023.0018.237/15/2023 6:17:21
46 Hoyf Sam 17/ 5:00 310 80 45 541025.5018.217/15/2023 10:22:46
47 mann 17/ 9:00 230 85 43 471161.5017.117/15/2023 0:19:07
48 Wong Tat Fai 17/ 13:00 320 115 78 531194.0016.877/15/2023 12:28:48
49 周敬泓 17/ 9:00 200 76 40 501214.0016.747/15/2023 12:23:37
50 Rain 17/ 2:00 200 70 40 451288.5016.247/15/2023 5:36:06
51 Jayden 17/ 20:00 220 92 48 421309.0016.127/14/2023 14:40:38
52 Dick Ng 17/ 7:00 200 65 38 451362.0015.807/15/2023 9:25:36
53 容灝斌 16/ 16:00 250 40 50 701451.0015.317/15/2023 9:24:40
54 Leo Chan 18/ 14:00 150 47 73 561467.0015.227/14/2023 13:12:45
55 KK Chiu 17/ 4:00 330 120 74 581479.0015.167/14/2023 22:13:18
56 Tc 17/ 10:00 250 80 40 301579.0014.677/15/2023 12:28:53
57 Chan wing tung 17/ 22:00 200 120 85 751626.0014.467/15/2023 9:33:16
58 Tsui Chung Fung 17/ 6:00 250 120 50 551946.5013.227/15/2023 6:26:09
59 Sharon Fung 17/ 6:00 280 56 120 1101965.0013.157/14/2023 22:34:32
60 Jesse Fung 17/ 0:00 250 130 70 452106.5012.707/14/2023 13:57:43
61 Leo 17/ 6:00 210 70 55 02288.5012.197/15/2023 11:46:22
62 Matthew Wong 16/ 23:00 230 120 44 422408.0011.887/14/2023 13:53:53
63 Brandon Chiu 16/ 23:00 170 110 37 372501.0011.667/14/2023 13:10:13
64 Hoyin 17/ 13:00 430 118 110 902570.0011.507/15/2023 9:57:59
65 Luk koon tat 15/ 17:00 230 96 100 972673.5011.287/14/2023 16:32:29
66 Leung Chin Wai 17/ 17:00 180 140 100 702774.0011.077/14/2023 18:40:01
67 Samuel Hung 17/ 8:00 190 135 49 542919.0010.797/14/2023 22:17:27
68 太陽落山了 17/ 8:00 270 130 40 423057.0010.557/14/2023 22:03:07
69 Samuel 17/ 5:00 270 130 37 443179.5010.347/15/2023 11:03:47
70 劉俊賢 17/ 5:00 170 140 52 543212.0010.297/14/2023 17:52:54
71 陳偉邦 18/ 0:00 250 145 109 523335.0010.107/14/2023 20:59:58
72 Mag Leung 17/ 7:00 330 125 130 1103866.50 9.387/15/2023 11:03:14
73 John Fung 17/ 10:00 200 155 92 823943.50 9.297/15/2023 10:58:32
74 Andy Leung 17/ 14:00 320 155 130 704731.50 8.487/15/2023 10:25:35
75 Yam Ying Kit 17/ 8:00 189 167 68 674991.42 8.257/15/2023 12:12:12
76 HO TUNG SHAN 17/ 5:00 1800 145 60 6051236.50 2.587/14/2023 13:15:12

Accumulated Results for Participants

RankNameTotal
Weeks
Points
1何禮謙 1100.00
2Daniel Kong 1 92.20
3Martin 1 82.88
4Samuel 1 75.91
5Alex Chow TK 1 73.46
6Lau Hau To Nelson 1 63.25
7陳栢垣 1 60.79
8skcfang 1 59.82
9Victor Wong 1 57.04
10愛蜜莉 1 56.90
11Law Ka Ho 1 52.90
12Philip Lau 1 49.91
13P = ρRT 1 49.28
14Erikson Lin 1 48.59
15Tomoki 1 46.03
16Isaac 1 45.88
17Tom 1 45.74
18Justin Lau 1 44.79
19凍檸茶 1 42.41
20Tropical Depression 1 42.03
21Stanley Kwok 1 41.81
22Brian Lui 1 41.49
23Becky 1 40.98
24Henry Leong 1 39.45
25Cobi Wong 1 39.27
26Raymond ng 1 38.92
27ckh Thomas 1 38.08
28John KAM 1 37.29
29Orienteer 1 33.98
30Kenneth Fung 1 32.49
31Chi Chan 1 29.25
320.0℃ 1 27.58
33JT 1 25.28
34ts.kompasu 1 24.62
35Barry Wong 1 24.29
36李冠樺 1 23.95
37Andy Wu 1 23.31
38Choi Ho Cheong 1 21.05
39Rafael Chan 1 20.94
40David Chan 1 19.96
41倒數第七名 1 19.95
42Ridge 1 19.77
43David Lee 1 19.44
44Osman 1 18.56
45Penny Leung 1 18.23
46Hoyf Sam 1 18.21
47mann 1 17.11
48Wong Tat Fai 1 16.87
49周敬泓 1 16.74
50Rain 1 16.24
51Jayden 1 16.12
52Dick Ng 1 15.80
53容灝斌 1 15.31
54Leo Chan 1 15.22
55KK Chiu 1 15.16
56Tc 1 14.67
57Chan wing tung 1 14.46
58Tsui Chung Fung 1 13.22
59Sharon Fung 1 13.15
60Jesse Fung 1 12.70
61Leo 1 12.19
62Matthew Wong 1 11.88
63Brandon Chiu 1 11.66
64Hoyin 1 11.50
65Luk koon tat 1 11.28
66Leung Chin Wai 1 11.07
67Samuel Hung 1 10.79
68太陽落山了 1 10.55
69Samuel 1 10.34
70劉俊賢 1 10.29
71陳偉邦 1 10.10
72Mag Leung 1 9.38
73John Fung 1 9.29
74Andy Leung 1 8.48
75Yam Ying Kit 1 8.25
76HO TUNG SHAN 1 2.58
77 1 0.00