2023 Tropical Cyclone Forecast Contest (DOKSURI) Results

Time at closest approach28/2:00 HKT
Closest distance500 km
Intensity at closest approach100 knots

Results for Participants

RankNameClosest Time
(HKT)
Distance
(km)
Intensity
(knots)
Max 8-station
winds (km/h)
Max 4-station
winds (km/h)
Total
Error
Points
(Max=100)
Submission
Time
1 Brian Lui 28/ 5:00 430 95 48 42119.50100.007/26/2023 15:19:13
2 Rain 28/ 8:00 420 95 50 40176.5082.287/26/2023 4:48:33
3 John Kam 28/ 5:00 400 100 60 40209.0075.627/25/2023 9:12:30
4 Ridge 28/ 2:00 410 90 60 36212.0075.087/26/2023 11:41:50
5 skcfang 28/ 8:00 420 90 38 28214.0074.737/26/2023 9:48:16
6 Lau Hau To Nelson 28/ 5:00 400 96 50 35217.0074.217/25/2023 8:24:05
7 Martin 28/ 2:00 390 90 55 36292.0063.977/25/2023 16:16:10
8 Kevin Tsang 28/ 8:00 410 85 40 32310.5062.047/26/2023 8:37:45
9 Tom 28/ 5:00 380 94 55 30315.0061.597/25/2023 22:29:20
10 Leo 28/ 5:00 400 85 57 43321.5060.977/25/2023 21:38:13
11 凍檸茶 28/ 6:00 400 85 52 39328.5060.317/25/2023 19:59:48
12 HP 28/ 3:00 420 80 42 34329.0060.277/25/2023 20:16:17
13 倒數第七名 28/ 8:00 380 95 47 29336.5059.597/26/2023 9:39:58
14 Lee Ming Chak 28/ 7:00 380 92 54 36345.0058.857/26/2023 10:19:48
15 Samuel 28/ 5:00 380 90 55 43347.0058.687/26/2023 9:26:48
16 Kelvin Kwok 28/ 7:00 370 100 25 20363.0057.387/25/2023 13:35:37
17 Tropical Depression 28/ 5:00 360 94 49 30419.0053.407/25/2023 8:21:13
18 Henry Leong 28/ 8:00 380 86 45 30422.0053.217/25/2023 22:23:26
19 David Lee 28/ 5:00 390 80 47 45451.0051.477/26/2023 1:14:20
20 Becky 28/ 10:00 400 80 56 41464.0050.757/26/2023 4:09:18
21 Daniel Kong 28/ 8:00 390 80 45 30478.0050.007/26/2023 12:07:14
22 Isaac 28/ 3:00 380 80 60 51489.0049.437/26/2023 2:54:09
23 陳偉邦 27/ 10:00 390 100 60 49498.0048.997/25/2023 9:02:12
24 Barry Wong 28/ 10:00 350 100 50 55514.0048.227/25/2023 7:14:43
25 Samuel Li 28/ 8:00 380 120 32 35524.0047.757/26/2023 5:56:35
25 林劍 28/ 8:00 380 80 48 39524.0047.757/25/2023 10:08:56
27 愛蜜莉 28/ 5:00 370 80 50 35547.0046.747/26/2023 0:18:27
28 P = ρRT 28/ 5:00 390 75 48 38563.5046.057/26/2023 12:15:42
29 0.0℃ 28/ 10:00 350 90 59 50564.0046.037/26/2023 0:15:05
30 Erikson Lin 28/ 8:00 370 80 53 36574.0045.637/25/2023 23:19:15
30 陳栢垣 28/ 8:00 370 80 71 42574.0045.637/26/2023 0:52:10
32 Howard Tam 28/ 11:00 350 90 46 33581.0045.357/25/2023 20:35:03
33 Ernest Hsia 28/ 2:00 330 95 46 38590.5044.997/25/2023 15:58:39
34 劉俊賢 28/ 8:00 350 85 40 45598.5044.687/26/2023 9:52:59
35 Tomoki 28/ 11:00 390 75 58 43635.5043.367/26/2023 14:40:28
36 Orienteer 28/ 8:00 380 75 47 43636.5043.337/25/2023 22:42:09
36 Cobi Wong 28/ 8:00 380 75 63 45636.5043.337/26/2023 4:06:08
38 ckh Thomas 28/ 12:00 350 85 53 48662.5042.477/25/2023 13:55:10
39 Carter Lau 28/ 4:00 450 65 30 30666.5042.347/25/2023 9:10:55
40 P = ρRT 28/ 6:00 380 73 48 37668.5042.287/26/2023 2:07:56
41 太陽落山了 28/ 8:00 320 90 50 42734.0040.357/25/2023 13:41:17
42 Fish 28/ 6:00 310 95 56 42750.5039.907/26/2023 0:48:40
43 KN1182 28/ 6:00 380 70 25 30754.0039.817/25/2023 10:40:54
44 應該包尾 28/ 2:00 330 80 109 82778.0039.197/25/2023 22:05:40
45 Cheung sai man 27/ 22:00 350 75 80 75778.5039.187/25/2023 22:50:56
46 R.Ho 28/ 4:00 337 77 71 42799.8838.657/26/2023 2:26:06
47 Law Ka Ho 28/ 10:00 380 70 50 30802.0038.607/26/2023 8:24:23
48 Tc 28/ 0:00 400 65 35 25816.5038.267/26/2023 2:58:31
49 李冠樺 28/ 19:00 330 102 61 42869.0037.087/26/2023 7:28:21
50 mann 28/ 10:00 320 80 67 46912.0036.207/25/2023 10:09:13
51 Stephen Liu 28/ 1:00 290 88 35 30955.0035.377/26/2023 0:53:26
52 Mark 28/ 4:00 400 60 58 401004.0034.507/26/2023 4:24:55
52 Xavier 28/ 0:00 400 60 170 1701004.0034.507/26/2023 10:17:04
52 Desmond Cheung 28/ 8:00 280 100 55 401004.0034.507/25/2023 17:03:45
55 Sophie Chow 28/ 6:00 300 80 40 421016.0034.307/26/2023 0:23:36
56 Ronnie 27/ 5:00 410 70 81 751053.0033.697/25/2023 19:53:54
57 Chris Ng 28/ 6:00 300 75 30 351128.5032.547/25/2023 13:11:59
58 陳德風 28/ 22:00 310 90 38 401172.0031.937/25/2023 15:42:37
59 Victor Wong 28/ 13:00 300 75 41 331233.5031.137/25/2023 19:54:53
60 ts.kompasu 28/ 2:00 250 95 60 401262.5030.777/25/2023 4:38:29
61 Sakura Leung 28/ 0:00 380 145 35 451304.5030.277/25/2023 23:15:17
62 Herman Wong 28/ 0:00 350 58 130 1101336.0029.917/25/2023 23:30:02
63 KENNY YEUNG 28/ 8:00 280 72 68 581396.0029.267/25/2023 14:54:00
64 Eve Chu 27/ 11:00 340 145 90 1001749.5026.147/25/2023 22:46:59
65 Kan Wai Hung Victor 28/ 9:00 400 45 90 721761.5026.057/26/2023 8:04:36
66 Chris Ho 28/ 10:00 400 155 55 451776.5025.947/26/2023 8:56:10
67 Wong Kam Hei Rocky 29/ 0:00 450 150 130 951784.0025.887/26/2023 12:36:54
68 Lo Kit Ming 28/ 4:00 200 95 120 851816.5025.657/25/2023 12:58:59
69 Jayden Li 28/ 11:00 200 90 98 621931.0024.887/25/2023 8:44:09
70 瑞士颱風 28/ 3:00 300 150 55 382051.0024.147/26/2023 1:12:20
71 Raymond Ng 29/ 5:00 250 85 85 1102091.5023.907/26/2023 1:40:39
72 Annie chan 28/ 14:00 300 150 55 502194.0023.347/25/2023 19:20:10
73 franky leung 27/ 5:00 480 40 35 302249.0023.057/25/2023 8:13:51
74 Jesse Fung 28/ 8:00 400 165 45 302348.5022.567/25/2023 11:56:50
75 Andy Wu 28/ 16:00 360 40 57 392388.0022.377/25/2023 16:56:26
76 Lee man on 27/ 9:00 480 165 75 602409.5022.277/25/2023 7:24:14
77 JT 28/ 12:00 160 110 108 862462.0022.037/25/2023 8:36:51
78 謝思樂 28/ 13:00 380 165 85 702521.5021.777/25/2023 20:30:25
79 Fung Chi Ming 28/ 9:00 160 80 9 92561.0021.607/25/2023 8:19:11
80 Mavis yip 28/ 14:00 150 100 50 352594.0021.467/25/2023 23:15:11
81 Peter Kwok 28/ 6:00 300 165 50 452928.5020.207/25/2023 9:39:21
82 Rain Chan 28/ 6:00 250 160 80 603066.0019.747/25/2023 10:15:37
83 Alfred Lee 28/ 8:00 100 90 130 1093286.0019.077/25/2023 16:44:21
84 Leo Poon 27/ 18:00 100 85 90 803376.5018.817/25/2023 7:44:10
85 黃子賢 28/ 5:00 80 90 75 903587.0018.257/25/2023 7:44:06
86 heidi 27/ 21:00 500 185 85 953637.5018.137/25/2023 11:04:22
87 waicheung 28/ 4:00 350 185 55 454066.5017.147/26/2023 1:09:21
88 Lau Ming Sha 28/ 9:00 285 180 130 754173.5016.927/26/2023 13:44:35
89 Lawrence Yau 27/ 18:00 150 160 110 954314.0016.647/26/2023 4:04:05
90 Virenda 28/ 3:00 280 185 75 1004581.5016.157/26/2023 2:45:46
91 Anson Yeung 27/ 7:00 350 10 60 604861.0015.687/25/2023 18:40:54
92 GC 27/ 12:00 15 108 201 2024932.5015.577/25/2023 23:02:00
93 Justin Lau 27/ 8:00 200 175 55 454936.5015.567/25/2023 18:17:44
94 高家耀 28/ 5:00 310 195 54 4035243.5015.107/25/2023 14:51:19
95 Chris Zhong 28/ 8:00 445 235 44 389209.0011.397/26/2023 0:44:38
96 kelvi chan 29/ 5:00 205 240 92 8012269.50 9.877/25/2023 8:11:52
97 Gary mark 28/ 4:00 238 250 118 7612626.88 9.737/25/2023 8:17:00
98 Ruby 3/ 7:00 800 140 110 100356625.00 1.837/26/2023 0:43:39

Accumulated Results for Participants

RankNameTotal
Weeks
Points
1Martin 2146.85
2Daniel Kong 2142.20
3Brian Lui 2141.49
4Lau Hau To Nelson 2137.45
5Samuel 2134.60
6skcfang 2134.55
7John Kam 2112.91
8Tom 2107.33
9陳栢垣 2106.42
10凍檸茶 2102.73
11何禮謙 1100.00
12Rain 2 98.53
13Tropical Depression 2 95.43
14Isaac 2 95.32
15Ridge 2 94.85
16Erikson Lin 2 94.22
17Henry Leong 2 92.66
18Becky 2 91.72
19P = ρRT 2 91.56
20Law Ka Ho 2 91.50
21Tomoki 2 89.39
22Victor Wong 2 88.17
23Cobi Wong 2 82.60
24ckh Thomas 2 80.55
25倒數第七名 2 79.55
26Orienteer 2 77.31
270.0℃ 2 73.61
28Alex Chow TK 1 73.46
29Leo 2 73.16
30Barry Wong 2 72.50
31David Lee 2 70.91
32Raymond Ng 2 62.82
33Kevin Tsang 1 62.04
34李冠樺 2 61.04
35Justin Lau 2 60.35
36HP 1 60.27
37陳偉邦 2 59.08
38Lee Ming Chak 1 58.85
39Samuel Li 2 58.10
40Kelvin Kwok 1 57.38
41愛蜜莉 1 56.90
42ts.kompasu 2 55.38
43劉俊賢 2 54.97
44Tc 2 52.93
45太陽落山了 2 50.90
46Philip Lau 1 49.91
47林劍 1 47.75
48JT 2 47.31
49愛蜜莉 1 46.74
50P = ρRT 1 46.05
51Andy Wu 2 45.68
52Howard Tam 1 45.35
53Ernest Hsia 1 44.99
54Carter Lau 1 42.34
55Stanley Kwok 1 41.81
56Fish 1 39.90
57KN1182 1 39.81
58應該包尾 1 39.19
59Cheung sai man 1 39.18
60R.Ho 1 38.65
61mann 1 36.20
62Stephen Liu 1 35.37
63Jesse Fung 2 35.26
64Mark 1 34.50
64Xavier 1 34.50
64Desmond Cheung 1 34.50
67Sophie Chow 1 34.30
68Ronnie 1 33.69
69Chris Ng 1 32.54
70Kenneth Fung 1 32.49
71陳德風 1 31.93
72Sakura Leung 1 30.27
73Herman Wong 1 29.91
74KENNY YEUNG 1 29.26
75Chi Chan 1 29.25
76Eve Chu 1 26.14
77Kan Wai Hung Victor 1 26.05
78Chris Ho 1 25.94
79Wong Kam Hei Rocky 1 25.88
80Lo Kit Ming 1 25.65
81Jayden Li 1 24.88
82瑞士颱風 1 24.14
83Annie chan 1 23.34
84franky leung 1 23.05
85Lee man on 1 22.27
86謝思樂 1 21.77
87Fung Chi Ming 1 21.60
88Mavis yip 1 21.46
89Choi Ho Cheong 1 21.05
90Rafael Chan 1 20.94
91Peter Kwok 1 20.20
92David Chan 1 19.96
93Rain Chan 1 19.74
94Alfred Lee 1 19.07
95Leo Poon 1 18.81
96Osman 1 18.56
97黃子賢 1 18.25
98Penny Leung 1 18.23
99Hoyf Sam 1 18.21
100heidi 1 18.13
101waicheung 1 17.14
102mann 1 17.11
103Lau Ming Sha 1 16.92
104Wong Tat Fai 1 16.87
105周敬泓 1 16.74
106Lawrence Yau 1 16.64
107Virenda 1 16.15
108Jayden 1 16.12
109Dick Ng 1 15.80
110Anson Yeung 1 15.68
111GC 1 15.57
112容灝斌 1 15.31
113Leo Chan 1 15.22
114KK Chiu 1 15.16
115高家耀 1 15.10
116Chan wing tung 1 14.46
117Tsui Chung Fung 1 13.22
118Sharon Fung 1 13.15
119Matthew Wong 1 11.88
120Brandon Chiu 1 11.66
121Hoyin 1 11.50
122Chris Zhong 1 11.39
123Luk koon tat 1 11.28
124Leung Chin Wai 1 11.07
125Samuel Hung 1 10.79
126kelvi chan 1 9.87
127Gary mark 1 9.73
128Mag Leung 1 9.38
129John Fung 1 9.29
130Andy Leung 1 8.48
131Yam Ying Kit 1 8.25
132HO TUNG SHAN 1 2.58
133Ruby 1 1.83
134 1 0.00