寒冷天氣警告的意義

天氣轉冷,天文台發出寒冷天氣警告,市區氣溫跌至11度,新界8-9度。 

寒冷天氣警告時應注意之事項

甚麼時候會覺得冷?除了氣溫低的日子外,大風的日子也會覺得比平常冷。這是因為風把我們皮膚表面的暖空氣吹走。

美國國家氣象局(National Weather Service)利用氣溫及風速的關係界定風寒指數(wind chill),表示不同氣溫及風速下人感覺的溫度:

風速 (km/h)
氣溫 (C)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
12 11.7 10.6 10.0 9.5 9.1 8.8 8.5 8.2 8.0 7.8
11 10.4 9.3 8.6 8.1 7.7 7.3 7.0 6.7 6.5 6.3
10 9.8 8.6 7.9 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5
9 8.5 7.3 6.6 6.0 5.5 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0
8 7.2 6.0 5.2 4.6 4.1 3.7 3.3 3.0 2.7 2.5
7 6.0 4.7 3.8 3.2 2.7 2.2 1.9 1.5 1.2 1.0
6 4.7 3.3 2.4 1.8 1.2 0.8 0.4 0.0 -0.3 -0.6
5 4.1 2.7 1.8 1.1 0.5 0.1 -0.3 -0.7 -1.0 -1.3
4 2.8 1.3 0.4 -0.3 -0.9 -1.4 -1.8 -2.2 -2.5 -2.8
3 1.6 0.0 -1.0 -1.7 -2.3 -2.8 -3.3 -3.7 -4.0 -4.3
2 0.3 -1.3 -2.3 -3.1 -3.7 -4.3 -4.7 -5.1 -5.5 -5.9
1 -0.9 -2.6 -3.7 -4.5 -5.2 -5.7 -6.2 -6.6 -7.0 -7.4
0 -1.6 -3.3 -4.4 -5.2 -5.9 -6.5 -6.9 -7.4 -7.8 -8.1

我們可留意到風速越高,我們感覺越冷。加拿大冬季的 wind chill 可以低至零下四五十度,人們都留在家中,像香港打風時一樣。

除了風速,濕度也會影響我們的感覺。濕度高的日子我們覺得比較冷,老人家稱為「濕凍」。濕度低的日子(即「乾凍」)即使氣溫更低,我們也不會覺得那麼冷。

「濕凍」和「乾凍」是可以預測的,下次再談。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *